| View Available Employment positions |
| Job Title: | Payroll Clerk |
| Home Name/Location: | Quality Life Services | Butler |
| Term: | Full-Time |
| Wage: | Hourly - min:0 max:0 |
| Job Description: | |
| Date Posted: | 07/28/2010 |
Apply for this Position - Job Reference Code: 150
|
|
| Job Title: | CNA |
| Home Name/Location: | Countryside | Mercer |
| Term: | Part-Time |
| Wage: | Hourly - min:0 max:0 |
| Job Description: | |
| Date Posted: | 07/28/2010 |
Apply for this Position - Job Reference Code: 129
|
|
| Job Title: | Maintenance Techs |
| Home Name/Location: | Sugar Creek Rest | Worthington |
| Term: | Full-Time |
| Wage: | Hourly - min:0 max:0 |
| Job Description: | |
| Date Posted: | 07/28/2010 |
Apply for this Position - Job Reference Code: 133
|
|
| Job Title: | CNAs |
| Home Name/Location: | Sugar Creek Rest | Worthington |
| Term: | Full-Time |
| Wage: | Hourly - min:0 max:0 |
| Job Description: | |
| Date Posted: | 07/28/2010 |
Apply for this Position - Job Reference Code: 42
|
|
| Job Title: | LPNs |
| Home Name/Location: | Sugar Creek Rest | Worthington |
| Term: | Full-Time |
| Wage: | Hourly - min:0 max:0 |
| Job Description: | |
| Date Posted: | 07/28/2010 |
Apply for this Position - Job Reference Code: 105
|
|
| Job Title: | Dietary Aides |
| Home Name/Location: | Sugar Creek Rest | Worthington |
| Term: | Part-Time |
| Wage: | Hourly - min:0 max:0 |
| Job Description: | |
| Date Posted: | 07/28/2010 |
Apply for this Position - Job Reference Code: 148
|
|
| Job Title: | Cook/Laundry Aide |
| Home Name/Location: | Sugar Creek Rest | Worthington |
| Term: | Part-Time |
| Wage: | Hourly - min:0 max:0 |
| Job Description: | |
| Date Posted: | 07/20/2010 |
Apply for this Position - Job Reference Code: 142
|
|
| Job Title: | Respiratory Therapist |
| Home Name/Location: | Sugar Creek Rest | Worthington |
| Term: | Full-Time |
| Wage: | Hourly - min:0 max:0 |
| Job Description: | |
| Date Posted: | 07/20/2010 |
Apply for this Position - Job Reference Code: 118
|
|
| Job Title: | Dietary Aide |
| Home Name/Location: | Chicora Medical Center | Chicora |
| Term: | Full-Time |
| Wage: | Hourly - min:0 max:0 |
| Job Description: | |
| Date Posted: | 07/28/2010 |
Apply for this Position - Job Reference Code: 145
|
|
| Job Title: | LPN |
| Home Name/Location: | Chicora Medical Center | Chicora |
| Term: | Part-Time |
| Wage: | Hourly - min:0 max:0 |
| Job Description: | |
| Date Posted: | 07/28/2010 |
Apply for this Position - Job Reference Code: 108
|
|
| Job Title: | Housekeeper |
| Home Name/Location: | Chicora Medical Center | Chicora |
| Term: | Part-Time |
| Wage: | Hourly - min:0 max:0 |
| Job Description: | |
| Date Posted: | 07/20/2010 |
Apply for this Position - Job Reference Code: 139
|
|
| Job Title: | Cook |
| Home Name/Location: | Emlenton’s Laurel Manor | Emlenton |
| Term: | Full-Time |
| Wage: | Hourly - min:0 max:0 |
| Job Description: | |
| Date Posted: | 06/23/2010 |
Apply for this Position - Job Reference Code: 130
|
|
| Job Title: | Administrator |
| Home Name/Location: | Henry Clay Villa | Markleysburg |
| Term: | Full-Time |
| Wage: | Salary - min:0 max:0 |
| Job Description: | |
| Date Posted: | 07/20/2010 |
Apply for this Position - Job Reference Code: 140
|
|
| Job Title: | CNAs |
| Home Name/Location: | Henry Clay Villa | Markleysburg |
| Term: | Full-Time |
| Wage: | Hourly - min:0 max:0 |
| Job Description: | |
| Date Posted: | 07/20/2010 |
Apply for this Position - Job Reference Code: 114
|
|
| Job Title: | RN |
| Home Name/Location: | Henry Clay Villa | Markleysburg |
| Term: | Full-Time |
| Wage: | Hourly - min:0 max:0 |
| Job Description: | |
| Date Posted: | 07/28/2010 |
Apply for this Position - Job Reference Code: 146
|
|
| Job Title: | Housekeeping/Dietary Aide |
| Home Name/Location: | Henry Clay Villa | Markleysburg |
| Term: | Part-Time |
| Wage: | Hourly - min:0 max:0 |
| Job Description: | |
| Date Posted: | 07/28/2010 |
Apply for this Position - Job Reference Code: 147
|
|
| Job Title: | PC Aide |
| Home Name/Location: | Henry Clay Villa | Markleysburg |
| Term: | Full-Time |
| Wage: | Hourly - min:0 max:0 |
| Job Description: | |
| Date Posted: | 07/28/2010 |
Apply for this Position - Job Reference Code: 149
|
|
| Job Title: | Dietary Aide |
| Home Name/Location: | Trinity Living Center | Grove City |
| Term: | Part-Time |
| Wage: | Hourly - min:0 max:0 |
| Job Description: | |
| Date Posted: | 07/28/2010 |
Apply for this Position - Job Reference Code: 151
|
|
| Job Title: | LPN |
| Home Name/Location: | Trinity Living Center | Grove City |
| Term: | Full-Time |
| Wage: | Hourly - min:0 max:0 |
| Job Description: | |
| Date Posted: | 07/20/2010 |
Apply for this Position - Job Reference Code: 144
|
|
| Job Title: | RNAC |
| Home Name/Location: | Fair Winds Manor | Sarver |
| Term: | Full-Time |
| Wage: | T.B.D. - min:0 max:0 |
| Job Description: | |
| Date Posted: | 06/23/2010 |
Apply for this Position - Job Reference Code: 131
|
|
| Job Title: | CNAs |
| Home Name/Location: | South Fayette Nursing Center | Markleysburg |
| Term: | Full-Time |
| Wage: | Hourly - min:0 max:0 |
| Job Description: | |
| Date Posted: | 07/28/2010 |
Apply for this Position - Job Reference Code: 116
|
|
If you would like to email your resume directly,
please email a Word or PDF of you resume to: info@qualitylifeservice.com
Please include the Job Reference Code in your email.
Thank you.
please email a Word or PDF of you resume to: info@qualitylifeservice.com
Please include the Job Reference Code in your email.
Thank you.

